Động cơ hộp số trục song songTính năng

Đạt được tiết kiệm năng lượng với hiệu suất cao cấp tuân thủ tiêu chuẩn IE3

Đạt được mức độ tiếng ồn và rung thấp hàng đầu trong ngành
Những động cơ này cung cấp hoạt động êm ái nhờ việc áp dụng gia công chính xác RGC đặc biệt cho bánh răng đầu tiên và hoàn thiện mài cho bánh răng thứ hai.
RGC: Cắt bánh răng dạng thanh tròn. RGC là một kỹ thuật cắt bánh răng sau khi tôi luyện cảm ứng, cho phép sản xuất bánh răng có độ cứng cao và độ chính xác cao mà không bị biến dạng do tôi.

Danh mục bao gồm nhiều thông số kỹ thuật đa dạng
Danh mục đa dạng của chúng tôi về động cơ giảm tốc cung cấp nhiều thông số kỹ thuật khác nhau, cho phép bạn chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
GM-S, SP quy mô sản xuất (công suất × tỷ lệ điều chỉnh)
Dòng GM-S
Dòng GM-SP
3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 160 | 200 | 270 | 360 | 450 | 540 | 720 | 900 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1kW | ||||||||||||||||||||||||
0.2kW | ||||||||||||||||||||||||
0.4kW | ||||||||||||||||||||||||
0.75kW | ||||||||||||||||||||||||
1.5kW | ||||||||||||||||||||||||
2.2kW |
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn
Điện áp | 200/200/220V |
---|---|
Tần số | 50/60/60Hz |
Vị trí lắp đặt | Trong nhà |
Hướng lắp đặt | Lắp đặt tự do |
GM-D, DP, LJP quy mô sản xuất (công suất × tỷ lệ điều chỉnh)
Dòng GM-D
Dòng GM-DP
Dòng GM-LJP
3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 160 | 200 | 270 | 360 | 450 | 540 | 720 | 900 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4kW | ||||||||||||||||||||||||
0.75kW | ||||||||||||||||||||||||
1.5kW | ||||||||||||||||||||||||
2.2kW | ||||||||||||||||||||||||
3.7kW | ||||||||||||||||||||||||
5.5kW | ||||||||||||||||||||||||
7.5kW | ||||||||||||||||||||||||
11kW | ||||||||||||||||||||||||
15kW | ||||||||||||||||||||||||
22kW | ||||||||||||||||||||||||
30kW | ||||||||||||||||||||||||
37kW |
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn
Điện áp | 200/200/220V |
---|---|
Tần số | 50/60/60Hz |
Vị trí lắp đặt | Trong nhà |
Hướng lắp đặt |
Gắn miễn phí (bôi trơn bằng mỡ) Gắn ngang (bôi trơn bằng dầu) |